远程补充 / 1
商业化
耐消 - 品牌运营 - Xiaohongshu / 上海市 / 广州市 / 杭州市 / 小红书
官方 ATS live board;赛道与长期主线更贴近,虽然不一定直接过线,但值得优先保留。;在上海,但不在优先通勤圈;远程只能做底部 fallback
历史完整快照 / 结构化回放
主池
0
上海近似
36
远程补充
1
结构化总表
37
数据池宽度
结构化线索
37
公司数
1
来源数
1
方向数
2
公司分布
来源分布
方向分布
当日头部结论
远程补充
远程补充 / 1
耐消 - 品牌运营 - Xiaohongshu / 上海市 / 广州市 / 杭州市 / 小红书
官方 ATS live board;赛道与长期主线更贴近,虽然不一定直接过线,但值得优先保留。;在上海,但不在优先通勤圈;远程只能做底部 fallback
结构化总表
| 职位 | 公司 | 地点 | 来源 | 评分 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Engineer产品工程师-电商B端&AI应用 | Xiaohongshu | 上海市 / 北京市 / 杭州市 | 小红书 | 7.1 | 打开 |
| AI Agent开发/专家-电商(B端AI应用/商家智能体) | Xiaohongshu | 杭州市 / 上海市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| Product Engineer产品工程师-广告投放平台开发 | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 | 小红书 | 7.0 | 打开 |
| Product Engineer产品工程师-电商千帆联盟(分销AI&商达撮合) | Xiaohongshu | 上海市 | 小红书 | 7.0 | 打开 |
| AI Agent 开发-电商C端(导购/评价/助手/AIGC) | Xiaohongshu | 上海市 / 杭州市 | 小红书 | 6.8 | 打开 |
| 商业化AI Agent研发 | Xiaohongshu | 上海市 / 北京市 | 小红书 | 6.8 | 打开 |
| 商业化 - 耐消 - 品牌运营 | Xiaohongshu | 上海市 / 广州市 / 杭州市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| AI搜索评测产品经理 | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 | 小红书 | 7.0 | 打开 |
| TnS平台产品经理-T&S | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 | 小红书 | 7.0 | 打开 |
| 产品工程师-社区评论互动 | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 | 小红书 | 7.0 | 打开 |
| 产品运营- 创新业务方向 | Xiaohongshu | 上海市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| 【热招】电商行业运营 | Xiaohongshu | 上海市 / 杭州市 / 北京市 / 广州市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| 智能策略运营-T&S | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| 服务体验运营-T&S | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| 用户体验运营T&S | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| 产品体验设计师 | Xiaohongshu | 上海市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| 电商风险策略运营 | Xiaohongshu | 上海市 / 北京市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| 买手运营 | Xiaohongshu | 上海市 / 北京市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| 电商行业运营-户外潮流 | Xiaohongshu | 上海市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| 【热招】大消费行业广告运营 | Xiaohongshu | 广州市 / 上海市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| 广告审核规则运营 | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 / 武汉市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| 电商品类运营专家-red shop | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 / 深圳市 / 杭州市 / 广州市 | 小红书 | 6.9 | 打开 |
| 【hi lab】大模型AI人文训练师 | Xiaohongshu | 上海市 | 小红书 | 6.8 | 打开 |
| 社区体验产品(流量策略)-T&S | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 | 小红书 | 6.8 | 打开 |
| 风险感知产品-T&S | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 | 小红书 | 6.8 | 打开 |
| 应急策略运营-T&S | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 | 小红书 | 6.8 | 打开 |
| 生态策略产品(负向治理)-T&S | Xiaohongshu | 上海市 / 北京市 | 小红书 | 6.8 | 打开 |
| 商业体验与服务 - 智能体评估运营 | Xiaohongshu | 上海市 / 北京市 / 杭州市 / 武汉市 | 小红书 | 6.8 | 打开 |
| 商业治理体验策略 | Xiaohongshu | 上海市 / 北京市 / 武汉市 | 小红书 | 6.8 | 打开 |
| 直播产品经理 | Xiaohongshu | 北京市 / 深圳市 / 上海市 | 小红书 | 6.8 | 打开 |
| 资深B端体验设计师(交易方向) | Xiaohongshu | 上海市 | 小红书 | 6.8 | 打开 |
| 到综行业-广告运营/策划 | Xiaohongshu | 上海市 / 北京市 | 小红书 | 6.7 | 打开 |
| 社区研发工程师-资深跨端研发 | Xiaohongshu | 北京市 / 上海市 | 小红书 | 6.7 | 打开 |
| 信息化AI产品经理 | Xiaohongshu | 上海市 | 小红书 | 6.7 | 打开 |
| 蒲公英行业运营专家-内容消费行业 | Xiaohongshu | 上海市 | 小红书 | 6.7 | 打开 |
| 商业体验与服务 - 服务流程与体验运营(广告主方向) | Xiaohongshu | 上海市 / 北京市 | 小红书 | 6.6 | 打开 |
| 商业体验与服务 - 舆情运营 | Xiaohongshu | 上海市 / 北京市 | 小红书 | 6.6 | 打开 |
来源层
补充发现层
即刻招聘 / AI应用 招聘 上海
状态:可探测 / HTTP 200
https://web.okjike.com/search?keyword=AI%E5%BA%94%E7%94%A8%20%E6%8B%9B%E8%81%98%20%E4%B8%8A%E6%B5%B7
即刻招聘 / 产品工程师 招聘 上海
状态:可探测 / HTTP 200
通勤 / 地理发现层
Boss 地图模式 / AI应用
状态:可探测 / HTTP 200
https://www.zhipin.com/web/geek/map?query=AI%E5%BA%94%E7%94%A8&city=101020100
Boss 地图模式 / 产品工程师
状态:可探测 / HTTP 200
LinkedIn Jobs 上海 / AI应用
状态:可探测 / HTTP 200
排雷层
三层结果:主池 1 条,上海近似 53 条,远程 fallback 8 条。来源层补充:发现 0 条,地理 0 条,排雷 0 条。 自动归档写入,避免第二天覆盖前一天。